簡要描述:便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀符合《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求。具有操作安全簡單、檢測快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術(shù)、輕巧便捷,預(yù)制耗材,即開即用。適用于地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中多種水質(zhì)污染物的測
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 15-45分鐘 | 重復(fù)性 | ≤±2% |
測定準(zhǔn)確度 | 誤差≤5% | 測定波長 | 420、560/610/880nm |
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
COD測定依據(jù)《HJT 399-2007水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定快速消解分光光度法》
氨氮測定依據(jù)《HJ535-2009水質(zhì)氨氮的測定納氏試劑分光光度法》
總磷測定依據(jù)《GB11893-1989水質(zhì)總磷的測定鉬酸銨分光光度法》
總氮測定依據(jù)《變色酸法》
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品適用范圍:
本測定儀器適合外出攜帶測定或?qū)嶒炇覝y定,廣泛適用于水質(zhì)檢測實驗室、污水處理廠、環(huán)境監(jiān)測站及科研院校、石油化工、生物醫(yī)藥、電子機械、水廠養(yǎng)殖、造紙及其他領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
主要技術(shù)參數(shù)及特點:
波長范圍 | 380nm~800nm,滿足不同檢測項目的要求 |
顯 示 | 5寸液晶屏 |
比色方式 | 管比色,預(yù)制耗材,開蓋即用,方便快捷、省時省力 |
數(shù)據(jù)上傳 | 檢測數(shù)據(jù)可海量儲存,可存儲500萬條檢測數(shù)據(jù),并可自由調(diào)用查看;也通過USB口上傳,數(shù)據(jù)保存、處理靈活多樣 |
光源壽命 | 10萬小時以上 |
光路系統(tǒng) | 采用光纖分光系統(tǒng),保證了檢測精度的準(zhǔn)確性 |
外 觀 | 模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時尚美觀、經(jīng)久耐用 |
便攜性 | 輕巧靈活,標(biāo)配便攜手提箱,適合現(xiàn)場檢測 |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀技術(shù)參數(shù):
測量模式 | 濃度值、透過率%、吸光度值A(chǔ)bs |
顯 示 | 5寸液晶屏 |
波長配置 | 標(biāo)配420,560,610,880nm,±2nm |
波長選擇 | 自動 |
樣本裝置 | 管比色 |
檢測項目 | 預(yù)置COD、氨氮,總磷、總氮、色度、濁度等多種水質(zhì)指標(biāo) |
存 儲 | 可存儲500萬條檢測數(shù)據(jù),并可自由調(diào)用查看 |
消 解 | 標(biāo)配便攜消解器,批處理4支樣品 |
自動校準(zhǔn) | 儀器具有自動校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口傳輸功能 |
操作界面 | 中語操作界面 |
光源壽命 | 10萬小時以上 |
電 源 | 標(biāo)配5號電池6節(jié);USB口外接電源。 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品功能特點:
測定項目:
檢測項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍mg/L | 編號 | 項目 | 測量范圍mg/L |
常見測定項目 | |||||
1 | COD低量程 | 5-100 | 5 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 7 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷 | 0-7.5分段 | 8 | 懸浮物 | 0-1500 |
無機鹽測定項目 | |||||
10 | 余氯 | 0.12-1.5 | 14 | 硫酸鹽 | 8-250 |
11 | 總氯 | 0.12-1.5 | 15 | 氟化物 | 0.08-2 |
12 | 硝酸鹽氮 | 0.05-80 | 16 | 硫化物 | 0-7 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-20 | |||
重金屬測定項目 | |||||
17 | 六價鉻 | 0-5 | 22 | 鎳 | 0-40 |
18 | 總鉻 | 0-5 | 23 | 亞鐵 | 0.01-50 |
19 | 鐵 | 0-50 | 24 | 鉛 | 0.25-0.5 |
20 | 鋅 | 0-20 | 25 | 錳 | 0-50 |
21 | 銅 | 0-50 | 26 | 鋇 | 0-30 |
其它污染物測定項目 | |||||
27 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 32 | 苯胺 | 0-16 |
28 | (正)磷酸鹽 | 0.01-7.5 | 33 | *酚 | 0.01-25 |
29 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 34 | 甲醛 | 0-50 |
30 | 氯化物 | 10-10000 | 35 | 硝基苯 | 0-25 |
31 | 二氧化氯 | ≥0.05 | 36 | 揮發(fā)酚 | 0-25 |
其它項目可根據(jù)要求定制… … |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃